<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wandle es &#187; Kaizen</title>
	<atom:link href="http://wandle.es/tag/kaizen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wandle.es</link>
	<description>das blog zum wandel in sozialen systemen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grüße vom Kaizen-Bieber</title>
		<link>http://wandle.es/2011/12/21/gruesse-vom-kaizen-bieber/</link>
		<comments>http://wandle.es/2011/12/21/gruesse-vom-kaizen-bieber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4640" title="Kaizen Bieber 01" src="http://wandle.es/wp-content/uploads/2011/12/Kaizen-Bieber-01.PNG" alt="Kaizen Bieber 01" width="483" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2011/12/21/gruesse-vom-kaizen-bieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen bei der Swiss 2008</title>
		<link>http://wandle.es/2011/05/14/kaizen-bei-der-swiss-2008/</link>
		<comments>http://wandle.es/2011/05/14/kaizen-bei-der-swiss-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Office Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[SWISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: SF Videoportal / Eco 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="505" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/29d3a906-d824-4505-a3eb-49c70cb0cf49" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="505" height="306" src="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/29d3a906-d824-4505-a3eb-49c70cb0cf49" allowfullscreen="true" quality="high"></embed></object></p>
<p>Quelle: SF Videoportal / Eco 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2011/05/14/kaizen-bei-der-swiss-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen bei der Swiss &#8211; 2007</title>
		<link>http://wandle.es/2011/05/14/kaizen-bei-der-swiss/</link>
		<comments>http://wandle.es/2011/05/14/kaizen-bei-der-swiss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Office Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[SWISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: SF Videoportal / Eco 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="505" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/bbfc4545-35d1-4755-8f1a-281a251da4d0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="505" height="306" src="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/bbfc4545-35d1-4755-8f1a-281a251da4d0" allowfullscreen="true" quality="high"></embed></object></p>
<p>Quelle: SF Videoportal / Eco 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2011/05/14/kaizen-bei-der-swiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer berufsbegleitender Bachelorstudiengang Wertschöfpungsmanagement</title>
		<link>http://wandle.es/2010/10/01/neuer-berufsbegleitender-bachelorstudiengang-wertschoefpungsmanagement/</link>
		<comments>http://wandle.es/2010/10/01/neuer-berufsbegleitender-bachelorstudiengang-wertschoefpungsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorstudiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Ansbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wewrtschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Angebot werden erstmalig Themen wie Lean, TPM, Kaizen, Six Sigma usw. im Rahmen eines Bachelorstudienganges vermittelt. Das besondere des Studiengangs ist die Zielgruppe: Angesprochen werden insbesondere Industriemeister, Techniker und Techn. Betriebswirte (also das Mittelmanagement), die mit einem maßgeschneiderten Angebot einen international anerkannten Studienabschluss erlangen möchten (Anschließend wäre sogar ein Masterstudiengang bis hin zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Angebot werden erstmalig Themen wie Lean, TPM, Kaizen, Six Sigma usw. im Rahmen eines Bachelorstudienganges vermittelt.</p>
<p>Das besondere des Studiengangs ist die Zielgruppe:</p>
<p>Angesprochen werden insbesondere Industriemeister, Techniker und Techn. Betriebswirte (also das Mittelmanagement), die mit einem maßgeschneiderten Angebot einen international anerkannten Studienabschluss erlangen möchten (Anschließend wäre sogar ein Masterstudiengang bis hin zur Promotion für die Teilnehmer möglich.)</p>
<div id="__ss_5330410" style="width: 477px;"><object id="__sse5330410" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="503" height="537" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=broschrewertschpfungsmanagement-101001031116-phpapp01&amp;stripped_title=broschre-wertschpfungsmanagement&amp;userName=Stoneageoffice" /><param name="name" value="__sse5330410" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5330410" type="application/x-shockwave-flash" width="503" height="537" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=broschrewertschpfungsmanagement-101001031116-phpapp01&amp;stripped_title=broschre-wertschpfungsmanagement&amp;userName=Stoneageoffice" name="__sse5330410" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Stoneageoffice">WandelBarCamp</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2010/10/01/neuer-berufsbegleitender-bachelorstudiengang-wertschoefpungsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Train the Trainer im Stoneageoffice</title>
		<link>http://wandle.es/2010/09/24/train-the-trainer-im-stoneageoffice/</link>
		<comments>http://wandle.es/2010/09/24/train-the-trainer-im-stoneageoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Steinert]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[MACILS]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoneageoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>
		<category><![CDATA[Train the Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Die Train the Trainer  Teil 2 Veranstaltung von MACILS stieß auf positive Resonanz. Vom 22.-23.09.2010 trafen sich Trainer- und ModeratorInnen zum zweiten Teil der Train the Trainer Veranstaltung  im Stoneageoffice im Wildpark Pforzheim. Im Mittelpunkt stand das Erlernen und Vertiefen von Lernprojekten rund um die Themen Prozesse und Visuelles Management. Die Teilnehmer waren überwiegend Kaizen/CIP-Moderatoren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Train the Trainer  Teil 2 Veranstaltung von MACILS stieß auf positive Resonanz.</strong></p>
<p><a title="Intern Link zur Tagliste Stoneageoffice" href="http://wandle.es/tag/stoneageoffice/" target="_self"><img class="alignright size-full wp-image-4436" title="Stoneageoffice" src="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/09/Stoneageoffice.PNG" alt="Stoneageoffice" width="532" height="209" /></a></p>
<p>Vom 22.-23.09.2010 trafen sich Trainer- und ModeratorInnen zum zweiten Teil der Train the Trainer Veranstaltung  im Stoneageoffice im Wildpark Pforzheim. Im Mittelpunkt stand das Erlernen und Vertiefen von Lernprojekten rund um die Themen Prozesse und Visuelles Management. Die Teilnehmer waren überwiegend Kaizen/CIP-Moderatoren, Verbesserungsmanager, Kaizen/TPM-Koordinatoren und verbringen ihre Arbeitszeit bei CeramTec, ContiTech, Wieland Werke und VW.  Konzipiert und geleitet wurde die Veranstaltung von Klaus Bieber. Kompetent unterstützt wurde er von Jochen Steinert und <a title="Externer Link zu Thomas Vogel" href="http://thomasvogel.com/" target="_blank">Thomas Vogel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2010/09/24/train-the-trainer-im-stoneageoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanisch für (Welt-)Verbesserer</title>
		<link>http://wandle.es/2010/07/29/japanisch-fuer-verbesserer/</link>
		<comments>http://wandle.es/2010/07/29/japanisch-fuer-verbesserer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hansei]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Nemawashi]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Ringi]]></category>
		<category><![CDATA[Yokoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/07/Folie10.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-4404" title="PlanetKaizen" src="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/07/Folie10.jpg" alt="PlanetKaizen" width="501" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2010/07/29/japanisch-fuer-verbesserer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Lexus Factory Made</title>
		<link>http://wandle.es/2010/05/11/toyota-lexus-factory-made/</link>
		<comments>http://wandle.es/2010/05/11/toyota-lexus-factory-made/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Jidoka]]></category>
		<category><![CDATA[Just in Time]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Produktionssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="502" height="305" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DGdBdXbuQ20&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="502" height="305" src="http://www.youtube.com/v/DGdBdXbuQ20&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2010/05/11/toyota-lexus-factory-made/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mache Verbesserung und Adaptionsfähigkeit zum Teil deiner Kultur</title>
		<link>http://wandle.es/2010/03/29/mache-verbesserung-und-adaptionsfahigkeit-zum-teil-deiner-kultur/</link>
		<comments>http://wandle.es/2010/03/29/mache-verbesserung-und-adaptionsfahigkeit-zum-teil-deiner-kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptionsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rother]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[View more presentations from Mike Rother. Quelle: Slideshare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3276491" style="width: 425px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="502" height="419" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=improvementandadaptiveness-100225105148-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=making-improvement-and-adaptiveness-part-of-your-culture" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="502" height="419" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=improvementandadaptiveness-100225105148-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=making-improvement-and-adaptiveness-part-of-your-culture" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mike734">Mike Rother</a>.</div>
<div style="padding:5px 0 12px">Quelle: Slideshare</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2010/03/29/mache-verbesserung-und-adaptionsfahigkeit-zum-teil-deiner-kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5S im Büro</title>
		<link>http://wandle.es/2010/03/17/5s-im-buero/</link>
		<comments>http://wandle.es/2010/03/17/5s-im-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[5S]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bildhauer wurde gefragt, wie er es schaffe, so schöne Löwen aus dem Stein zu schlagen. &#8220;Ich lasse einfach alles Weg was nicht nach Löwe aussieht&#8221;. In diesem Sinne der Hinweis für alles 5S Praktikanten: Lasst alles weg was nicht nach Wertschöpfung aussieht. Seiri: Sortiere aus! Alles was für die Arbeit an diesem Platz nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bildhauer wurde gefragt, wie er es schaffe, so schöne Löwen aus dem Stein zu schlagen. &#8220;Ich lasse einfach alles Weg was nicht nach Löwe aussieht&#8221;.</p>
<p>In diesem Sinne der Hinweis für alles 5S Praktikanten: Lasst alles weg was nicht nach Wertschöpfung aussieht.</p>
<ul>
<li>Seiri: <strong>S</strong>ortiere aus! Alles was für die Arbeit an diesem Platz  nicht benötigt wird, aussortieren. Ein Arbeitsplatz ist kein Lager!</li>
<li>Seiton: <strong>S</strong>telle ordentlich hin! Was tatsächlich gebraucht  wird, bekommt einen unter ergonomischen Gesichtspunkten ausgesuchten,  definierten und gekennzeichneten festen Platz. Alles hat seinen Platz und alles ist an seinem Platz.</li>
<li>Seiso: <strong>S</strong>äubere! Der Arbeitsplatz wird von Grund auf  gereinigt und selbstständig sauber gehalten.</li>
<li>Seiketsu: <strong>S</strong>tandardiseren und <strong>S</strong>auberkeit bewahren! Das bedeutet stetiges  Aufräumen und verhindern, dass neue Gegenstände ungeplanten Zugang zum  Arbeitsplatz finden.</li>
<li>Shitsuke: <strong>S</strong>elbstdisziplin üben! Damit Ordnung und Sauberkeit  aufrechterhalten werden, ist Disziplin erforderlich. Diese Disziplin ist von den Vorgesetzten anfangs oft aber auch später  immer wieder einzufordern.</li>
</ul>
<p>&#8220;Nicht viel aufräumen, sondern wenig Unordnung schaffen ist die Kunst&#8221;.</p>
<p>Klaus Bieber</p>
<div id="__ss_3459389" style="width: 477px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="534" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=forum-2003-thyssenkrupppresta-100317150620-phpapp02&amp;stripped_title=forum-2003-thyssen-krupp-presta" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="534" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=forum-2003-thyssenkrupppresta-100317150620-phpapp02&amp;stripped_title=forum-2003-thyssen-krupp-presta" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">Mit freundlicher Genehmigung des Kaizen Institutes.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2010/03/17/5s-im-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kata des Weltmarktführers Teil 4</title>
		<link>http://wandle.es/2010/03/07/die-kata-des-weltmarktfuehrers-teil-4/</link>
		<comments>http://wandle.es/2010/03/07/die-kata-des-weltmarktfuehrers-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rother]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Produktionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Zielzustand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandle.es/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbesserungskata und der Zielzustand Vision &#8211; Schaffe eine klare Ausrichtung Istzustand &#8211; Verstehe die Ausgangssituation Zielzustand &#8211; Wo will man am Ende der nächsten Etappe stehen Hindernisse &#8211; Verstehe die aktuelle Situation, überwinde Hindernisse Das Ziel ist ein Ergebnis, während der Zielzustand eine Beschreibung ist. Der Zielzustand beschreibt den erwarteten normalen Betriebszustand in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Verbesserungskata und der Zielzustand</strong></p>
<ol>
<li>Vision &#8211; Schaffe eine klare Ausrichtung</li>
<li>Istzustand &#8211; Verstehe die Ausgangssituation</li>
<li>Zielzustand &#8211; Wo will man am Ende der nächsten Etappe stehen</li>
<li>Hindernisse &#8211; Verstehe die aktuelle Situation, überwinde Hindernisse</li>
</ol>
<p><a href="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/01/Verbesserungskata.png" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-3481" title="Verbesserungskata" src="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/01/Verbesserungskata.png" alt="Verbesserungskata" width="502" height="217" /></a></p>
<p><span id="more-3479"></span></p>
<p>Das Ziel ist ein Ergebnis, während der Zielzustand eine Beschreibung ist. Der Zielzustand beschreibt den erwarteten normalen Betriebszustand in der Zukunft. Es ist quasi die gedankliche Vorwegnahme des gewünschten normalen Ablaufes. Dieser wird beschrieben indem man folgende Fragen beantwortet:</p>
<p><a href="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/01/Zielzustand1.png" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-3482" title="Zielzustand1" src="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/01/Zielzustand1.png" alt="Zielzustand1" width="504" height="216" /></a></p>
<ul>
<li>Wie wollen wir, dass der Prozess läuft, welchen Zustand wollen wir erreichen?</li>
<li>Wie muss der Prozess ablaufen, welchen Zustand müssen wir erreichen, damit das geforderte Ergebnis eintritt?</li>
<li>Mit welchen Meßgrüßen können wir den Prozess charakterisieren?</li>
<li>Welches Ergebnis erreichen wir, wenn der Prozess wie beschrieben läuft?</li>
</ul>
<p>Hört sich zwar leicht an, aber meine praktischen Erfahrungen zeigen, dass es etwas Übung braucht den Prozess der Zielzustandsbeschreibung zu lernen. Ich denke aber es lohnt sich, alleine schon wegen des veränderten Umgangs miteinander. Während man sich ohne Zielzustandsbeschreibungen mit einer Meinungsvielfalt, langen Maßnahmenlisten und Schuldzuweisungen rumschlägt, kann man sich mit einer Zielzustandsbeschreibung auf das Tun und das mangen von Mitteln konzentrieren. Die Frage ist dann nicht was können oder könnten wir tun, sondern was müssen wir tun, was ist der nächste Schritt in Richtung des Zielzustandes.</p>
<p><a href="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/01/Zielzustand2.png" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-3483" title="Zielzustand2" src="http://wandle.es/wp-content/uploads/2010/01/Zielzustand2.png" alt="Zielzustand2" width="502" height="216" /></a></p>
<p>Fortsetzung folgt&#8230;</p>
<p><strong>Buchtipp / Link zu Amazon</strong>: <a title="Externer Link Amauon Die Kata des Weltmarktführers" href="http://www.amazon.de/Die-Kata-Weltmarktf%C3%BChrers-Toyotas-Erfolgsmethoden/dp/3593389967?&amp;camp=2474&amp;linkCode=wey&amp;tag=wandelwelt-21&amp;creative=9006" target="_blank">Die Kata des Weltmarktführers</a> von Mike Rother</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandle.es/2010/03/07/die-kata-des-weltmarktfuehrers-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

